應(yīng)用范圍:UPS不斷電電源、通訊系統(tǒng)、緊急照明設(shè)備、電子收銀機、 醫(yī)療設(shè)備系統(tǒng)、消防警報系統(tǒng)、電動工具、兒童玩具、 電動車、電動代步車
特色
?安全有效防爆排氣設(shè)計
?可側(cè)置或垂直及正立擺放電池
?不會漏液、免保養(yǎng)
?通過UL 1989認證
?交通運輸符合IATA/A67與IMDG/238條款
?壽命長、自放電率低
WP1.2-6 | 6 | 1.02 | 1.2 | 97 | 25 | 52 | 57 | 0.297 |
|
|
WP3-6 | 6 | 2.55 | 3 | 134 | 34 | 59 | 65 | 0.67 |
|
|
WP4.5-6 | 6 | 3.83 | 4.5 | 70 | 47 | 102 | 106 | 0.82 |
|
|
WP5-6 | 6 | 4.25 | 5 | 70 | 47 | 102 | 106 | 0.83 |
|
|
WP7-6 | 6 | 5.95 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.2 |
|
|
WP7-6S | 6 | 5.95 | 7 | 116 | 50 | 92 | 99 | 1.45 |
|
|
WP9-6A | 6 | 7.65 | 9 | 98.5 | 56 | 118 | 118 | 1.7 |
|
|
WP10-6 | 6 | 8.5 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.7 |
|
|
WP12-6S | 6 | 10.2 | 12 | 151 | 50 | 94 | 99 | 1.84 |
|
|
WP13-6 | 6 | 11.1 | 13 | 108 | 70 | 140 | 140 | 2.24 |
|
|
WP20-6 | 6 | 17 | 20 | 157 | 83 | 125 | 125 | 3.89 |
|
|
WP0.7-12 | 12 | 0.6 | 0.7 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.364 |
|
|
WP0.7-12S | 12 | 0.6 | 0.7 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.364 |
|
|
WP1.2-12 | 12 | 1.02 | 1.2 | 97 | 43 | 53 | 59 | 0.564 |
|
|
WP1.2-12T | 12 | 1.02 | 1.2 | 97 | 48 | 50 | 56 | 0.59 |
|
|
WP1222A | 12 | 1.7 | 2 | 182 | 23 | 61 | 61 | 0.73 |
|
|
WP1250 | 12 | 1.7 | 2 | 143 | 23 | 64 | 64 | 0.65 |
|
|
WP2-12 | 12 | 1.7 | 2 | 150 | 20 | 90 | 90 | 0.728 |
|
|
WP1223A | 12 | 1.79 | 2.1 | 182 | 23 | 61 | 61 | 0.714 |
|
|
WP2.2-12 | 12 | 1.87 | 2.2 | 178 | 34 | 60 | 66 | 1.04 |
|
|
WP2.3-12 | 12 | 1.96 | 2.3 | 178 | 34 | 60 | 66 | 1.04 |
|
|
WP2.6-12 | 12 | 2.21 | 2.6 | 178 | 34.5 | 60 | 66 | 1 |
|
|
WP2.9-12T | 12 | 2.465 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 1.19 |
|
|
WP2.9-12TR | 12 | 2.465 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 107 | 1.19 |
|
|
WP3-12 | 12 | 2.55 | 3 | 134 | 67 | 59.5 | 65.5 | 1.3 |
|
|
WP4.5-12 | 12 | 3.83 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.62 |
|
|
WP5-12 | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.9 |
|
|
WP5-12E | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.9 |
|
|
WP5-12SHR | 12 | 4.25 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.93 |
|
|
WP7.2-12 | 12 | 6.12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.4 |
|
|
WP7.5-12 | 12 | 6.375 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.3 |
|
|
WP10-12SE | 12 | 8.5 | 10 | 151 | 65 | 112 | 118.5 | 3.29 |
|
|
WP12-12 | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4.02 |
|
|
WP12-12A | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 3.75 |
|
|
WP12-12E | 12 | 10.2 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4.02 |
|
|
WP14-12NE | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 95 | 4.4 |
|
|
WP14-12SE | 12 | 11.9 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4.4 |
|
|
WP18-12 | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.3 |
|
|
WP18-12I | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.3 |
|
|
WP18-12N | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.3 |
|
|
WP18-12NSHR | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.6 |
|
|
WP18-12SHR | 12 | 15.3 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.6 |
|
|
WP20-12 | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.95 |
|
|
WP20-12I | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.95 |
|
|
WP20-12IE | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.95 |
|
|
WP20-12N | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.95 |
|
|
WP20-12U | 12 | 17 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.95 |
|
|
WP22-12ANSHR | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 77 | 170 | 180.6 | 7.05 |
|
|
WP22-12N | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.9 |
|
|
WP22-12NE | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.9 |
|
|
WP22-12NSHR | 12 | 18.7 | 22 | 181 | 77 | 170 | 170 | 7 |
|
|
WP24-12 | 12 | 20.4 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 |
|
|
WP24-12ANE | 12 | 20.4 | 24 | 181 | 77.5 | 170 | 170 | 6.9 |
|
|
WP24-12N | 12 | 20.4 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 |
|
|
WP26-12 | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 |
-
|
|
WP26-12N | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 |
|
|
WP26-12NE | 12 | 22.1 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 |
|
|
WP30-12T | 12 | 25.5 | 30 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 10.5 |
|
|
WP30-12TNE | 12 | 25.5 | 30 | 166 | 126 | 176 | 176 | 10.5 |
|
|
WP40-12 | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.5 |
|
|
WP40-12E | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.5 |
|
|
WP40-12N | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.4 |
|
|
WP40-12NE | 12 | 34 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.4 |
|
|
WP45-12NE | 12 | 38 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.5 |
|
|
WP45-12 | 12 | 38.25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.5 |
|
|
WP45-12N | 12 | 38.25 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.5 |
|
|
WP50-12 | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15.1 |
|
|
WP50-12N | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15.1 |
|
|
WP50-12NE | 12 | 42.5 | 50 | 199 | 166 | 171 | 171 | 15.1 |
|
|
WP55-12 | 12 | 46.75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 229 | 17 |
|
|
WP55-12N | 12 | 46.75 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 17 |
|
|
WP55-12NE | 12 | 52.25 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 17 |
|
|
WP65-12 | 12 | 55.25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.3 |
|
|
WP65-12B | 12 | 55.25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.6 |
|
|
WP65-12N | 12 | 55.25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.3 |
|
|
WP65-12NB | 12 | 55.25 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.6 |
|
|
WP15-12NSE | 12 | 12 | 15 | 151 | 99 | 98 | 98 | 4.5 |
|
|
WP15-12SE | 12 | 12 | 15 | 151 | 99 | 98 | 103 | 4.5 |
詞條
詞條說明
德國陽光蓄電池是目前世界上較好的工業(yè)蓄電池之一。在中國,德國陽光蓄電池近幾年來一直都占據(jù)國內(nèi)同類產(chǎn)品的市場銷量**的位置,這歸因于德國陽光蓄電池的**品質(zhì)。**的技術(shù),使用壽命長,性能穩(wěn)定?,F(xiàn)代優(yōu)良的膠體蓄電池是伴隨著密封免維護蓄電池幾乎同時問世的。德國陽光蓄電池公司(Sonnenschein)開發(fā)的Dryfit膠體蓄電池就是這項技術(shù)的**代表。該公司于1957年開始研制膠體蓄電池。由于已經(jīng)出現(xiàn)
通過對UPS維修任務(wù)中種種阻撓的統(tǒng)計可以得出何等的結(jié)論:后備式UPS電源,由電池誘發(fā)的阻撓跨越了總勸阻的50%。在線式UPS電源,因為它的電路計劃合理,驅(qū)動功率元件容量所取的余量大,因而電源電路攔阻率很低,相比之下,由電池組所誘發(fā)的陰礙率上升至60%以上??梢?,切確地應(yīng)用和維護好電池是延長電池組壽命、低落UPS電源總勸阻率的樞紐要素之一。 1、leader蓄電池活期搜查 活期查抄各單元電池的端電
產(chǎn)品本色: 1、安全性能好:貧液式妄想,電池內(nèi)的電解液一切被較板和**細玻璃纖維隔板吸附,電池內(nèi)部無沉著流動的電解液,在畸形使用情況下無電解液漏出,側(cè)倒90度安設(shè)也可畸形使用。 閥控密封式布局,當電池內(nèi)氣壓無心偏高時,可通過保險閥的踴躍開啟,泄掉壓力,包管安然,內(nèi)部孕育發(fā)生可燃爆性氣體匯集少,達不到燃爆濃度,防爆性能較佳。 2、免護衛(wèi)性能:*霸陰極吸引式密封免護衛(wèi)原理,氣體密封復(fù)合效用逾越95%,
荷貝克蓄電池的短路系指鉛蓄電池內(nèi)部正負極群相連。鉛蓄電池短路現(xiàn)象主要表現(xiàn)在以下幾個方面:? (1) 開路電壓低,閉路電壓 ( 放電 ) 很快達到終止電壓。? (2) 大電流放電時,端電壓迅速下降到零。? (3) 開路時,電解液密度很低,在低溫環(huán)境中電解液會出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象。? (4) 充電時,電壓上升很慢,始終保持低值 ( 有時降為零 ) 。? (5)
公司名: 北京弗納德電源設(shè)備有限公司
聯(lián)系人: 莊林
電 話:
手 機: 18500957861
微 信: 18500957861
地 址: 北京懷柔懷柔北京市懷柔區(qū)迎賓中路36號2層23654室
郵 編: 100094
網(wǎng) 址: suhan01.cn.b2b168.com
公司名: 北京弗納德電源設(shè)備有限公司
聯(lián)系人: 莊林
手 機: 18500957861
電 話:
地 址: 北京懷柔懷柔北京市懷柔區(qū)迎賓中路36號2層23654室
郵 編: 100094
網(wǎng) 址: suhan01.cn.b2b168.com