2019年江西理工大學成人*報名
院建有1.1萬平方米的教學大樓,樓內(nèi)配備計算機實驗室、專業(yè)實訓室、多媒體教室等。學院下設(shè)黨政辦公室、招生就業(yè)辦公室、學生工作辦公室、教務(wù)部、函授部、職業(yè)培訓中心、實驗實訓中心等教育教學管理機構(gòu)。學院先后在福建、江蘇、浙江、山東、山西、湖南、海南、廣東、江西等省主要城市設(shè)立了函授站(點) 近70個,形成了以校本部為中心、輻射省內(nèi)外的辦學格局。
招生專業(yè)序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 |
1 | 205601 | 報關(guān)與國際貨運 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
2 | 205603 | 礦山資源開發(fā)與管理 | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
3 | 205604 | 建筑設(shè)計技術(shù) | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
4 | 205605 | 城鎮(zhèn)建設(shè) | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
5 | 205606 | 建筑工程管理 | * | 高專文史 | 函授 | 3 |
6 | 205607 | 工程造價 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
7 | 205609 | 建筑經(jīng)濟管理 | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
8 | 205610 | 電力工程管理 | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
9 | 205611 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
10 | 205612 | 物業(yè)管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
11 | 205614 | 水利水電工程管理 | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
12 | 205615 | 工業(yè)設(shè)計 | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
13 | 205616 | 計算機信息管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
14 | 205618 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
15 | 205619 | 金融保險 | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
16 | 205620 | 會計電算化 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
17 | 205622 | 經(jīng)濟管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
18 | 205624 | **貿(mào)易實務(wù) | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
19 | 205626 | 市場營銷 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
20 | 205628 | 電子商務(wù) | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
21 | 205630 | 工商企業(yè)管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
22 | 205632 | 物流管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
23 | 205634 | 旅游管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
24 | 205636 | 酒店管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
25 | 205638 | 行政管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
26 | 205640 | 人力資源管理 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
27 | 205642 | 學前教育 | * | 高專文史、理 | 函授、業(yè)余 | 3 |
28 | 205644 | 法律事務(wù) | * | 高專文史、理 | 函授 | 3 |
29 | 205645 | 商務(wù)英語 | * | 高專外語文、理 | 業(yè)余 | 3 |
30 | 205703 | 應(yīng)用化工技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
31 | 205705 | 煤礦開采技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
32 | 205706 | 礦物加工技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
33 | 205707 | 冶金技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
34 | 205708 | 材料工程技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
35 | 205709 | 熱能動力設(shè)備與應(yīng)用 | * | 高專理 | 函授 | 4 |
36 | 205710 | 供用電技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
37 | 205713 | 建筑工程技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
38 | 205717 | 建筑經(jīng)濟管理 | * | 高專理 | 函授 | 3 |
39 | 205719 | 給排水工程技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
40 | 205724 | 機械制造與自動化 | * | 高專理 | 函授 | 4 |
41 | 205725 | 數(shù)控技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
42 | 205726 | 模具設(shè)計與制造 | * | 高專理 | 函授 | 4 |
43 | 205728 | 機電一體化技術(shù) | * | 高專理 | 業(yè)余 | 4 |
44 | 205729 | 機電一體化技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
45 | 205730 | 電氣自動化技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
46 | 205731 | 機電設(shè)備維修與管理 | * | 高專理 | 函授 | 3 |
47 | 205732 | 汽車檢測與維修技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
48 | 205733 | 汽車運用與維修 | * | 高專理 | 函授 | 4 |
49 | 205734 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
50 | 205737 | 應(yīng)用電子技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
51 | 205738 | 光電子技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
52 | 205739 | 通信技術(shù) | * | 高專理 | 函授 | 4 |
53 | 205761 | 公共事務(wù)管理 | * | 高專理 | 函授 | 3 |
54 | 205766 | 漢語 | * | 高專理 | 函授 | 3 |
55 | 205767 | 文秘 | * | 高專理 | 函授 | 3 |
1 | 205101 | 英語 | * | 文史中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 3 |
2 | 205102 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
3 | 205103 | 采礦工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
4 | 205104 | 礦物加工工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
5 | 205105 | 資源勘查工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
6 | 205106 | 地質(zhì)工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
7 | 205107 | 冶金工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
8 | 205108 | 金屬材料工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
9 | 205109 | 無機非金屬材料工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
10 | 205110 | 材料成型及控制工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
11 | 205111 | 工業(yè)設(shè)計 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
12 | 205112 | 機械工程及自動化 | * | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
13 | 205114 | 電氣工程及其自動化 | * | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
14 | 205116 | 通信工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
15 | 205117 | 計算機科學與技術(shù) | * | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
16 | 205119 | 土木工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
17 | 205120 | 給水排水工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
18 | 205121 | 測繪工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
19 | 205122 | 環(huán)境工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
20 | 205123 | 安全工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
21 | 205124 | 化學工程與工藝 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
22 | 205125 | 交通工程 | * | 理工類 | 函授 | 3 |
23 | 205126 | **經(jīng)濟與貿(mào)易 | * | 經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
24 | 205127 | 金融學 | * | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
25 | 205129 | 地理信息系統(tǒng) | * | 經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
26 | 205130 | 工程管理 | * | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
27 | 205132 | 工商管理 | * | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
28 | 205134 | 市場營銷 | * | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
29 | 205136 | 會計學 | * | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
30 | 205138 | 電子商務(wù) | * | 經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
31 | 205139 | 物流管理 | * | 經(jīng)管類 | 函授、業(yè)余 | 3 |
32 | 205141 | 行政管理 | * | 經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
33 | 205142 | 法學 | * | 法學類 | 業(yè)余 | 3 |
34 | 205143 | 法學 | * | 法學類 | 函授 | 3 |
35 | 205144 | 政治學與行政學 | * | 法學類 | 函授 | 3 |
36 | 205145 | 社會體育 | * | 教育學類 | 函授 | 3 |
詞條
詞條說明
2018贛州市成人*報名指南 贛州,簡稱“虔”,別稱“虔城”,也稱“贛南”,是江西省的南大門,是江西省面積較大、人口較多的地級市。贛州地處中亞熱帶南緣屬亞熱帶季風氣候區(qū),地形以山地、丘陵為主,總面積39379.64平方千米,占江西省總面積的23.6%,下轄3個市轄區(qū)、14個縣、1個縣級市。2017年末全市戶籍總?cè)丝跒?74.25**。 報名指南 報名方式和步驟 **階段:自3月起考生到我校各函
2018新余市電大成人*報名 新余市廣播電視大學是1985年經(jīng)江西省人民**批準成立,學校占地13000平方米,建筑面積12400多平方米。下設(shè)一個縣級工作站和兩個學習中心。學校建有100M的校園網(wǎng),聯(lián)網(wǎng)計算機245臺,實現(xiàn)了辦公自動化。 為了構(gòu)建終身教育體系,推動全民學習,建設(shè)學習型城市,2008年5月新余市人民**決定:依托新余市廣播電視大學建立新余市社區(qū)大學。2006年經(jīng)江西省教育廳評估
井岡山大學是江西省人民**和教育部共同重點支持建設(shè)高校,是科技部與江西省人民**會商支持建設(shè)高校,是*大學對口支援高校,是一所融研究生教育、普通本科教育和留學生教育于一體的全日制綜合性大學。一、成人*報名條件:1、報考高中起點達專科、本科者,應(yīng)具有高中畢業(yè)文化程度或同等*。2、報考大專起點達本科者,應(yīng)具有國民教育系列??苹蛞陨?,原所學專業(yè)不限。二、成人*招生對象?  
東華理工大學(East China University of Technology),簡稱“東華理工(ECUT)”,是江西省人民**與國家*科技工業(yè)局、國土資源部、核工業(yè)集團公司共建高校,先后入選“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”、“111計劃”、“**工程師教育培養(yǎng)計劃”、“**工程師教育培養(yǎng)計劃2.0”、“新工科研究與實踐項目”。一、成人*報名條件:1、報考高中起點達???、本科者,應(yīng)具有高中
公司名: 贛州市天誠教育信息咨詢有限公司
聯(lián)系人: 陳波
電 話:
手 機: 18770070655
微 信: 18770070655
地 址: 江西南昌青山湖區(qū)北京東路339號
郵 編:
網(wǎng) 址: jxchengrengaokao.cn.b2b168.com
公司名: 贛州市天誠教育信息咨詢有限公司
聯(lián)系人: 陳波
手 機: 18770070655
電 話:
地 址: 江西南昌青山湖區(qū)北京東路339號
郵 編:
網(wǎng) 址: jxchengrengaokao.cn.b2b168.com