型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
HYA | 5*2*0.4 | 永鼎 | 43875 |
HYA | 5*2*0.4 | 江西普天 | 2000 |
HYA | 5*2*0.4 | 吳江新南方 | 33201 |
HYA | 5*2*0.4 | 吳江光電 | 40587 |
HYA | 5*2*0.4 | 亨通 | 40406 |
HYA | 5*2*0.4 | 通鼎 | 3000 |
HYA | 5*2*0.4 | 南方 | 5992 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
HYA | 10*2*0.4 | 通鼎 | 19129 |
HYA | 10*2*0.4 | 成都普天 | 4157 |
HYA | 10*2*0.4 | 七寶 | 23419 |
HYA | 10*2*0.4 | 魯能 | 3142 |
HYA | 10*2*0.4 | 無(wú)廠名 | 1714 |
HYA | 10*2*0.4 | 浙江郵電 | 14783 |
HYA | 10*2*0.4 | 安徽電器 | 2616 |
HYA | 10*2*0.4 | 南方通信 | 98975 |
HYA | 10*2*0.4 | 河南許昌 | 2000 |
HYA | 10*2*0.4 | 南方 | 36729 |
HYA | 10*2*0.4 | 魯能 | 2942 |
HYA | 10*2*0.4 | 亨通 | 10943 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
HYA | 20*2*0.4 | 南方通信 | 11006 |
HYA | 20*2*0.4 | 雙塔 | 2883 |
HYA | 20*2*0.4 | 魯能 | 3140 |
HYA | 20*2*0.4 | 天津一分廠 | 4063 |
HYA | 20*2*0.4 | 安徽電器 | 10039 |
HYA | 20*2*0.4 | 七寶 | 7050 |
HYA | 20*2*0.4 | 亨通 | 18513 |
HYA | 20*2*0.4 | 浙江郵電 | 2000 |
HYA | 20*2*0.4 | 許昌 | 3600 |
HYA | 20*2*0.4 | 湖州新東方 | 10000 |
HYA | 20*2*0.4 | 永鼎 | 1898 |
HYAC | 20*2*0.4 | 西安西電光電 | 2064 |
HYAC | 20*2*0.4 | 吳江盛信 | 2325 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
HYA | 30*2*0.4 | 亨通 | 3800 |
HYA | 30*2*0.4 | 南方 | 4768 |
HYA | 30*2*0.4 | 永鼎 | 4066 |
HYA | 30*2*0.4 | 3130 | |
HYA | 30*2*0.4 | 魯能 | 2112 |
HYAT | 30*2*0.4 | 山東東方 | 161 |
HYAC | 30*2*0.4 | 西安 | 131 |
HYAC | 30*2*0.4 | 廊坊利信 | 1779 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
HYA | 50*2*0.4 | 無(wú)廠名 | 4724 |
HYA | 50*2*0.4 | 吳江光大 | 311 |
HYA | 50*2*0.4 | 吳江華東 | 44 |
HYA | 50*2*0.4 | 七寶 | 373 |
HYA | 50*2*0.4 | 通鼎 | 2297 |
HYA | 50*2*0.4 | 安陽(yáng)通信 | 152 |
HYA | 50*2*0.4 | 永鼎 | 4000 |
HYA | 50*2*0.4 | 湖州新東方 | 5000 |
HYA | 50*2*0.4 | 南方 | 2501 |
HYA | 50*2*0.4 | 亨通 | 145 |
HYA | 50*2*0.4 | 魯能 | 1460 |
HYA | 50*2*0.4 | 河北電信 | 775 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
HYA | 100*2*0.4 | 浙江永祥 | 2018 |
HYA | 100*2*0.4 | 大連通信 | 2367 |
HYA | 100*2*0.4 | 冀東 | 2003 |
HYA | 100*2*0.4 | 無(wú)廠名 | 4712 |
HYA | 100*2*0.4 | 通鼎 | 213 |
HYA | 100*2*0.4 | 遼寧環(huán)宇 | 2033 |
HYA | 100*2*0.4 | 永鼎 | 7542 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
HYA | 200*2*0.4 | 256 | |
HYA | 200*2*0.4 | 河南安陽(yáng) | 130 |
HYA | 200*2*0.4 | 省纜 | 14 |
HYA | 200*2*0.4 | 大連 | 3600 |
HYA | 200*2*0.4 | 永鼎 | 223 |
HYA | 200*2*0.4 | 通鼎 | 3600 |
HYA53 | 200*2*0.4 | 唐山冀東 | 3560 |
HYA53 | 200*2*0.4 | 天津奧星 | 147 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
HYA | 300*2*0.4 | 山東太平洋 | 25 |
HYA | 300*2*0.4 | 吳江郵電 | 37 |
HYA | 300*2*0.4 | 冀東 | 299 |
HYA | 300*2*0.4 | 無(wú)錫宏達(dá) | 900 |
HYA | 300*2*0.4 | 江西普天 | 130 |
HYA | 300*2*0.4 | 宏安 | 2470 |
HYA | 300*2*0.4 | 遼寧環(huán)宇 | 1064 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 廠名 | 庫(kù)存量 |
HYA | 400*2*0.4 | 浙江郵電 | 15 |
HYA | 400*2*0.4 | 七寶 | 33 |
HYA | 400*2*0.4 | 冀東普天 | 36 |
HYA | 400*2*0.4 | 湖州新東方 | 697 |
HYA | 600*2*0.4 | 南方 | 213 |
詞條
詞條說(shuō)明
型號(hào) 廠家 包裝形式 庫(kù)存量 GJYXFCH-1B6a 亨通 2000米無(wú)箱 2 GJYXFCH-1B6a 亨通 2500米有箱 5 GJYXFCH-1B6a HTOC 2000米無(wú)箱 2 GJYXFCH-1B6a 通鼎 3000米無(wú)箱 1 GJYXFCH-1B6a 長(zhǎng)飛 3000米無(wú)箱 1 GJYXFCH-1B6A2 省纜 2000米有箱 8 GJYXFCH-1B6A2 省纜 2000米有箱
型號(hào) 規(guī)格 廠家 庫(kù)存量 OPLC-VV22-0.6/1KV 3*1.5+CG12B1.3 中利 8009 OPLC-VV22-0.6/1KV 3*2.5+CG24B1.3 中天 6000 ?
型號(hào) 規(guī)格 廠名 庫(kù)存量 HYA 5*2*0.5 無(wú)廠名 1010 HYA 5*2*0.5 通鼎 6737 HYA 10*2*0.5 通鼎 7069 HYA 10*2*0.5 7710 HYA 10*2*0.5 七寶 1012 HYA53 20*2*0.5 天津609 4430 HYA 20*2*0.5 無(wú)產(chǎn)地 7307 HYA 20*2*0.5 通鼎 8113 型號(hào) 規(guī)格 廠名 庫(kù)存量 HYA
四芯網(wǎng)線 廠家 庫(kù)存 單位 安普偉興 70 箱 室內(nèi)**五類 廠家 庫(kù)存 單位 亨通 524 箱 魯能 5 箱 林客 10 箱 通鼎 54 箱 3M 5 箱 康普 1 箱 天誠(chéng) 3 箱 江西普天 1 箱 科信 40 箱 蘇州普天 50 箱 阿爾卡特 34 箱 VBI 1 箱 HAI 30 箱 富通 36 箱 中聯(lián)光 147 箱 省纜 3 箱 凱信 37 箱 室外**五類 廠家 庫(kù)存 單位 通鼎 3
公司名: 石家莊普天通信商行
聯(lián)系人: 武智宏
電 話: 0311-85231610
手 機(jī): 13833147149
微 信: 13833147149
地 址: 河北石家莊車站街18號(hào)盈伴商住大廈A座401室
郵 編: 050000
網(wǎng) 址: sjzpttx.cn.b2b168.com
公司名: 石家莊普天通信商行
聯(lián)系人: 武智宏
手 機(jī): 13833147149
電 話: 0311-85231610
地 址: 河北石家莊車站街18號(hào)盈伴商住大廈A座401室
郵 編: 050000
網(wǎng) 址: sjzpttx.cn.b2b168.com