DEHN保護(hù)模塊防雷器DGS440
DEHN GUARD主要產(chǎn)品包括:DEHN保護(hù)模塊防雷器、DEHN浪涌保護(hù)器、DEHN避雷器、DEHN電源防雷器、DEHN保護(hù)器、DEHN電壓檢測器、DEHN電壓探測器等。
DEHN保護(hù)模塊防雷器產(chǎn)品型號(hào):DEHN GUARD DB440替代為:DGS 440
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 48
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD75
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 150
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 275
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 320
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 385
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 440
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 600
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 750
DEHN GUARD是德國一家生產(chǎn)出人員、建筑、電氣和電子設(shè)備及系統(tǒng)等免遭雷擊及電涌影響的可靠的防護(hù)產(chǎn)品品牌,于1910年1月21日在德國紐倫堡成立,距今已有100多年,主要從事電氣系統(tǒng)和防雷保護(hù)系統(tǒng)的安裝。不久后,DEHN 擴(kuò)充了產(chǎn)品范圍,安全工器具用于保護(hù)在電氣系統(tǒng)工作、安裝及維護(hù)的人員安全。
DEHN GUARD其它產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào):
919 978 | AD DCO RK BL
919 979 | AD DCO RK GE
919 986 | DCO RK D 5 24
919 987 | DCO RK E 12
919 988 | DCO RK E 24
919 989 | DCO RK E 48
919 990 | DCO RK E 60
920 211 | BXT ML2 B 180
920 220 | BXT ML2 BE S 5
920 222 | BXT ML2 BE S 12
920 224 | BXT ML2 BE S 24
920 225 | BXT ML2 BE S 48
920 240 | BXT ML2 BD S 5
920 242 | BXT ML2 BD S 12
920 243 | BXT ML2 BD DL S 15
920 244 | BXT ML2 BD S 24
920 245 | BXT ML2 BD S 48
920 247 | BXT ML2 BD 180
920 249 | BXTU ML2 BD S 0-180
920 270 | BXT ML2 BE HFS 5
920 271 | BXT ML2 BD HFS 5
920 300 | BXT BAS
920 301 | BXT BAS EX
920 308 | BXT M4 E
920 309 | BXT M4 T
920 310 | BXT ML4 B 180
920 320 | BXT ML4 BE 5
920 322 | BXT ML4 BE 12
920 324 | BXT ML4 BE 24
920 325 | BXT ML4 BE 48
920 326 | BXT ML4 BE 60
920 327 | BXT ML4 BE 180
920 336 | BXT ML4 BE 36
920 340 | BXT ML4 BD 5
920 342 | BXT ML4 BD 12
920 344 | BXT ML4 BD 24
920 345 | BXT ML4 BD 48
920 346 | BXT ML4 BD 60
920 347 | BXT ML4 BD 180
920 349 | BXTU ML4 BD 0-180
920 350 | BXT ML4 BC 5
920 354 | BXT ML4 BC 24
920 362 | BXT ML4 BE C 12
920 364 | BXT ML4 BE C 24
920 370 | BXT ML4 BE HF 5
920 371 | BXT ML4 BD HF 5
920 375 | BXT ML4 BD HF 24
920 381 | BXT ML4 BD EX 24
920 384 | BXT ML4 BC EX 24
920 389 | BXT ML4 MY 250
920 395 | SAK BXT LR
920 398 | BS BA1 BA15 BXT
920 399 | BS 1 50 BXT
920 538 | BXT ML2 BD HF EX 6
923 011 | IF1
923 016 | IF3
923 019 | EXFS KU
923 021 | KFSU
923 023 | TFS
923 025 | AL EXFS L100 KS
923 035 | AL EXFS L200 KS
923 045 | AL EXFS L300 KS
923 060 | EXFS L100
923 061 | EXFS L200
923 062 | EXFS L300
923 100 | EXFS 100
923 101 | EXFS 100 KU
923 110 | SDS 1
923 116 | SDS 3
923 117 | SDS 2
923 118 | SDS 4
923 119 | SDS 5
924 016 | FS 15E 5
924 017 | FS 9E PB 6
924 018 | FS 25E HS 12
924 019 | FS 9E HS 12
924 046 | USD 25 V24 HS S B
924 051 | USD 15 V11 S B
924 061 | USD 9 V24 S B
924 270 | * ISDN SK
924 272 | * TC 2 SK
924 274 | * TM
924 328 | AR1 STW
924 329 | ZAP STW
924 335 | NSM PRO TW
924 336 | AR1 TW
924 337 | NSM PRO SI
924 338 | AR1 SI
924 339 | NSM PRO AZ
924 340 | AR1 AZ
924 342 | NSM PRO EW
924 343 | AR1 EW
924 350 | STC 230
924 370 | DSA 230 LA
924 389 | DFL A 255
924 395 | DFL D 255
924 396 | DFL M 255
925 001 | BT 24
925 013 | AS IBAS YE
929 010 | UGKF BNC
929 024 | DLI ISDN I
929 026 | DLI TC BT
929 028 | DLI TC 2 I
929 034 | EG NET PRO 19”
929 035 | NET PRO 4TP
929 036 | NET PRO LSA 4TP
929 037 | NET PRO 4TP 30
929 040 | DGA F 1.6 5.6
929 042 | DGA G BNC
929 043 | DGA AG BNC
929 044 | DGA G N
929 045 | DGA AG N
929 046 | DGA LG 7 16
929 047 | DGA L4 7 16 S
929 048 | DGA L4 7 16 B
929 057 | DGA AG U
929 059 | DGA L4 N EB
929 071 | NET PRO TC 2
929 072 | NET PRO TC 2 LSA
929 075 | NET PRO E1 LSA G703
929 081 | DLI TC ECO RJ12
929 095 | EB 4 F
929 096 | EL 16 B17
929 100 | DPA M CAT6 RJ45S 48
929 110 | DPA M CAT6 RJ45H 48
929 121 | DPA M CLE RJ45B 48
929 199 | MS DPA
929 230 | NET PRO 10X TC1 RST
929 234 | EG NET PRO 10X 19”
929 235 | EG NET PRO 10X 3HE
929 446 | DGA LG 7 16 X
929 496 | GDT DGA 90 X
929 497 | GDT DGA 90
929 498 | GDT DGA 230
929 499 | GDT DGA 470
929 921 | DPI ME 24 N A2G
929 941 | DPI MD 24 M 2S
929 960 | DPI MD EX 24 M 2
929 961 | DPI CD EXI 24 M
929 962 | DPI CD EXD 24 M
929 963 | DPI CD EXI 24 N
929 964 | DPI CD EXD 24 N
929 969 | DPI CD EXD 230 24 M
929 970 | DPI CD EXD 230 24 N
929 971 | DPI CD HF EXD 5 M
929 982 | KV S M20 MS 9.5
929 984 | KV M20 MS 10.5
929 996 | ER DPI M20
950 102 | DG 1000
950 112 | DG 1000 FM
950 120 | DG T H 275 LI
950 121 | DG T H 385 LI
950 130 | T H 275 LI
950 131 | T H 385 LI
950 150 | DG TT H230 400 LI
950 151 | DG TT H230 400 LI385
950 160 | DG TNC H230 400 LI
950 170 | DG TNS H230 400 LI
950 500 | DG PV 500 SCP
950 501 | DG PV 700 SCP
950 502 | DG PV 1200 SCP
950 505 | DG PV 500 SCP FM
950 506 | DG PV 700 SCP FM
950 507 | DG PV 1200 SCP FM
951 001 | DV MOD 255
951 050 | DV MOD NPE 50
951 100 | DV MOD NPE 100
951 110 | DV M TT 2P 255
951 115 | DV M TT 2P 255 FM
951 205 | DV M TN 255 FM
951 300 | DV M TNC 255
951 305 | DV M TNC 255 FM
951 310 | DV M TT 255
951 315 | DV M TT 255 FM
951 400 | DV M TNS 255
951 405 | DV M TNS 255 FM
952 010 | DG MOD 275
952 011 | DG MOD 75
952 012 | DG MOD 150
952 013 | DG MOD 320
952 014 | DG MOD 385
952 015 | DG MOD 440
952 016 | DG MOD 600
952 017 | DG MOD 750
952 018 | DG MOD 48
952 020 | DG MOD CI 275
952 025 | DG MOD 75 VA
952 027 | DG MOD 275 VA
952 029 | DG MOD 385 VA
952 030 | DGP C S
952 035 | DGP C S FM
952 050 | DG MOD NPE
952 051 | DG MOD PV SCI 500
952 053 | DG MOD PV SCI 300
952 054 | DG MOD PV SCI 600
952 060 | DGP C MOD
952 070 | DG S 275
952 071 | DG S 75
952 072 | DG S 150
952 073 | DG S 320
952 074 | DG S 385
952 075 | DG S 440
952 076 | DG S 600
952 077 | DG S WE 600
952 078 | DG S 48
952 079 | DG S CI 275
952 080 | DG S 75 VA
952 082 | DG S 275 VA
952 084 | DG S 385 VA
952 085 | DG S 75 VA FM
952 087 | DG S 275 VA FM
952 089 | DG S 385 VA FM
952 090 | DG S 275 FM
952 091 | DG S 75 FM
952 092 | DG S 150 FM
952 093 | DG S 320 FM
952 094 | DG S 385 FM
952 095 | DG S 440 FM
952 096 | DG S 600 FM
952 097 | DG S WE 600 FM
952 098 | DG S 48 FM
952 099 | DG S CI 275 FM
952 110 | DG M TT 2P 275
952 111 | DG M TT 2P 385
952 115 | DG M TT 2P 275 FM
952 116 | DG M TT 2P 385 FM
詞條
詞條說明
HYDAC傳感器,壓差流量特性傳感器 德國HYDAC Technology(賀德克)GmbH專業(yè)生產(chǎn)用于流體過濾技術(shù),液壓控制技術(shù),電子測量技術(shù)的元件和裝置,是**著名的過濾器,蓄能器,液壓閥,電子產(chǎn)品,管夾,電磁鐵,液壓系統(tǒng)總成等產(chǎn)品的液壓件制造商。德國賀德克HYDAC產(chǎn)品的應(yīng)用范圍十分廣泛,幾乎覆蓋各行各業(yè),尤其在冶金工業(yè),汽車工業(yè),電力設(shè)備,化工,工程機(jī)械,造紙工業(yè),造船工業(yè)以及機(jī)床制造等
DUTCHI低壓電機(jī)DM1132MXA2 DUTCHI主要產(chǎn)品:DUTCHI電機(jī)、DUTCHI低壓電機(jī)、DUTCHI低旁自濾泵電機(jī)等。 ? DUTCHI采用歐盟規(guī)格制造,符合IEC/DIN&VDE標(biāo)準(zhǔn)。DUTCHI?Motors電機(jī)以公制框架尺寸制造鋁、鑄鐵或鋼制框架的0.06 kW~8 MW均可。 ? 自1913年以來,DUTCHI?Motors
DANOTHERM預(yù)充電電阻CBR-H DANOTHERM電阻,DANOTHERM電阻器,DANOTHERM變阻器 ? DANOTHERM預(yù)充電電阻CBH,CBV和CBR集成了熱敏儀表,屬于ALPHA鋁封裝緊湊型制動(dòng)電阻的中等功率范圍。它們是電絕緣的,并且可以很容易地集成在緊湊的結(jié)構(gòu)中。其特別的構(gòu)造用于與平均負(fù)載相比的高脈沖負(fù)載。 ? 該電阻符合IP50或 IP65,給予了良
CHICAGO RAWHIDE靜態(tài)液壓密封件_動(dòng)態(tài)液壓密封件
CHICAGO RAWHIDE靜態(tài)液壓密封件_動(dòng)態(tài)液壓密封件 CHICAGO RAWHIDE液壓密封件簡介: 液壓缸密封件用于密封液壓缸中的各個(gè)部件之間的開口。系統(tǒng)中有兩種主要類型的液壓密封: 動(dòng)態(tài)密封件 他們?cè)谙鄬?duì)運(yùn)動(dòng)部件之間的密封。在液壓缸中,桿密封系統(tǒng)密封活塞桿和頭部之間的動(dòng)態(tài)往復(fù)運(yùn)動(dòng),而活塞密封系統(tǒng)密封活塞和缸孔之間的動(dòng)態(tài)往復(fù)運(yùn)動(dòng)。 靜密封 他們沒有相對(duì)運(yùn)動(dòng)固定在一起的組件之間的密封。液
聯(lián)系人: 褚玉春
電 話: 021-52102968
手 機(jī): 18964743603
微 信: 18964743603
地 址: 上海普陀上海市普陀區(qū)光復(fù)西路2899弄贏華**廣場2號(hào)樓910室
郵 編: 200063
網(wǎng) 址: shyx2911.b2b168.com
聯(lián)系人: 褚玉春
手 機(jī): 18964743603
電 話: 021-52102968
地 址: 上海普陀上海市普陀區(qū)光復(fù)西路2899弄贏華**廣場2號(hào)樓910室
郵 編: 200063
網(wǎng) 址: shyx2911.b2b168.com