6SL32101PE118AL1 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:0.37kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:0.55kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 | |
6SL32101PE118UL1 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:0.37kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:0.55kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE123AL1 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:0.55kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:0.75kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE123UL1 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:0.55kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:0.75kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE132AL1 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:0.75kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:1.1kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE132UL1 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-1,1KW | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:0.75kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:1.1kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE143AL1 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:1.1kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C,功率 輕過載:1.5kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 | |
6SL32101PE143UL1 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:1.1kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C,功率 輕過載:1.5kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE161AL1 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-A-400V-2,2KW | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:1.5kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:2.2kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE161UL1 | G120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:1.5kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:2.2kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE180AL1 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-A-400V-3KW | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:2.2kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:3kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE180UL1 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:2.2kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:3kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 196x 73x 165(高x寬x深),FSA 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件版本 4.6版起已獲得許可 | |
6SL32101PE211AL0 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:3kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:4kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x寬x深),FSB 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE211UL0 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:3kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:4kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x寬x深),FSB 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE214AL0 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:4kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:5.5kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x寬x深),FSB 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE214UL0 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:4kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:5.5kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x寬x深),FSB 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE218AL0 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:5.5kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:7.5kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x寬x深),FSB 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE218UL0 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:5.5kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:7.5kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 291x 100x 165(高x寬x深),FSB 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE227AL0 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:7.5kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:11kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 355x 140x 165(高x寬x深),FSC 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE227UL0 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:7.5kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:11kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 355x 140x 165(高x寬x深),FSC 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE233AL0 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:11kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:15kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 355x 140x 165(高x寬x深),FSC 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE233UL0 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:11kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +50°C;功率 輕過載:15kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -10 至 +40°C 355x 140x 165(高x寬x深),FSC 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 4.6版起已獲得許可 |
6SL32101PE238AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-400V-18,5kW | SINAMICS G120 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:15kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO);功率 輕過載:18.5kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 472x 200x 237(高x寬x深),FSD 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 V4.7 HF8 |
6SL32101PE238UL0 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS G120 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:15kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO);功率 輕過載:18.5kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 472x 200x 237(高x寬x深),FSD 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 V4.7 HF8 |
6SL32101PE245AL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-400V-22kW | SINAMICS G120 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:18.5kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO);功率 輕過載:22kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 472x 200x 237(高x寬x深),FSD 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 V4.7 HF8 |
6SL32101PE245UL0 | S120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS G120 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:18.5kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO);功率 輕過載:22kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 472x 200x 237(高x寬x深),FSD 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 V4.7 HF8 |
6SL32101PE245UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-400V-22kW | SINAMICS G120 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:18.5kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO);功率 輕過載:22kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 472x 200x 237(高x寬x深),FSD 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 V4.7 HF8 |
6SL32101PE260AL0 | G120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS G120 功率模塊 PM240-2 帶集成式 A 類濾波器 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:22kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO);功率 輕過載:30kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 472x 200x 237(高x寬x深),FSD 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 V4.7 HF8 |
6SL32101PE260UL0 | G120 變頻器功率模塊 PM240-2 | SINAMICS G120 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:22kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO);功率 輕過載:30kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 472x 200x 237(高x寬x深),FSD 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 V4.7 HF8 |
6SL32101PE260UL0 | SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-400V-30kW | SINAMICS G120 功率模塊 PM240-2 未過濾 帶集成式制動斬波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重過載功率:22kW 當(dāng) 200% 3S,150% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +50°C(HO);功率 輕過載:30kW 當(dāng) 150% 3S,110% 57S, ** 240S;環(huán)境溫度 -20 至 +40°C(LO) 472x 200x 237(高x寬x深),FSD 防護(hù)等級 IP20 不帶控制單元和 操作單元 批準(zhǔn)從 CU 固件- 版本 V4.7 HF8 |
6SL32101PE275AL0 |
詞條
詞條說明
1.變頻器的構(gòu)成一、主電路:1,整流器 2,濾波電路 3,逆變電路 4,制動電路1.整流:將工頻電源轉(zhuǎn)換為直流功率的整流器件2.濾波:吸收整流器和逆變產(chǎn)生的電壓脈動的電路3.輸出:直流功率變換為交流功率的逆變電路4.制動:吸收或消耗多余能量的器件信號:一般分為數(shù)字信號與模擬信號。數(shù)字信號就是0,1,很簡單的理解0為低電平,1高電平。數(shù)字信號一般相當(dāng)于一個方型波;模擬信號就好比一個正旋波形,或者形波
西門子SIEMENS 數(shù)控伺服系統(tǒng) SINUMERIK:801 、 802S 、 802D 、 802D SL 、 810D 、 840D
主要經(jīng)營范圍: PLC 及 模塊 : S7-200 、 S7-300 、 S7-400 、 S7-1200 , S7-1500 , ET-200 系列?變 頻 器 : MM420 、 MM430 、 MM440 、 6SE70 、 6RA70,V20 , V60 , V90 系列?觸 摸 屏 : OP27 、 OP37 、 OP270 、 OP370 , TD200 , TD4
1FK7103-2AC71-1RA0 SIMOTICS S 同步電機(jī) 1FK7-CT PN = 5.2kW
1FK7103-2AC71-1RA0SIMOTICS S 同步電機(jī) 1FK7-CT PN = 5.2kW;UZK = 600V M0 = 36Nm(100K);NN = 2000rpm; 自冷卻式 結(jié)構(gòu) IMB 5(IM V1,IM V3) 法蘭 1 功率插頭可旋轉(zhuǎn) 20 位**值編碼器 + 12 位多匝 帶驅(qū)動 CLiQ 接口 (編碼器 AM20DQI) 帶滑鍵的軸,公差 N 無駐車制動器 防護(hù)
6SL30540CG011AA0***備件*** SINAMICS S120 CF 卡帶固件選項: 性能擴(kuò)展 1 包括發(fā)給 (許可證)V2.66SL30540ED001BA0S120 CF存儲卡***備件*** SINAMICS S120 CF 卡不帶性能擴(kuò)展 包括發(fā)給 (許可證) V4.36SL30540ED011BA0S120 CF存儲卡***備件*** SINAMICS S120 CF 卡
公司名: 西工電氣技術(shù)(上海)有限公司
聯(lián)系人: 趙友為
電 話:
手 機(jī): 18698958801
微 信: 18698958801
地 址: 上海金山楓涇楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路88號3幢3802室
郵 編:
網(wǎng) 址: 18698958801.b2b168.com
公司名: 西工電氣技術(shù)(上海)有限公司
聯(lián)系人: 趙友為
手 機(jī): 18698958801
電 話:
地 址: 上海金山楓涇楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路88號3幢3802室
郵 編:
網(wǎng) 址: 18698958801.b2b168.com
¥10000.00
¥1000.00
10KW-4200KW電加熱導(dǎo)熱油爐 工業(yè)用熱
¥20000.00
¥600.00