額定電壓:6V/12V
容量: 33Ah~260Ah
優(yōu)質(zhì)合金板柵
特的電解液配方
耐腐蝕性能好
符合IEC、JI S及歐盟檢測標(biāo)準(zhǔn)
較長且可靠的循環(huán)使用壽命
適用于UPS/EPS、應(yīng)急燈、電動玩具/電動工具、控制系統(tǒng)、通信、醫(yī)療等領(lǐng)域
RA6-100 | 6 | 100 | 16.5 | F14 | 194*170*205(210) | 2.5 |
RA6-150 | 6 | 150 | 23.5 | F12 | 260*180*247(252) | 2.2 |
RA6-180 | 6 | 180 | 26.5 | F12 | 306*168*222(227) | 3 |
RA6-200 | 6 | 200 | 29.0 | F14/F16 | 322*177.5*226(247) | 1.8 |
RA6-200S | 6 | 200 | 30.0 | F12 | 260*180*247(252) | 1.8 |
RA6-225 | 6 | 225 | 31.0 | F14/F16 | 322*177.5*226(247) | 1.7 |
RA6-225S | 6 | 225 | 32.0 | F14 | 243*187.5*275(275) | 1.7 |
RA12-33 | 12 | 33 | 10.2 | F7/F11 | 195*130*159(180) | 9 |
RA12-40 | 12 | 40 | 13.0 | F4/F11 | 198*166*171(171) | 8 |
RA12-40A | 12 | 40 | 12.4 | F4/F11 | 198*166*171(171) | 8 |
RA12-40B | 12 | 40 | 12.4 | F4/F11 | 198*166*171(171) | 8 |
RA12-45 | 12 | 45 | 13.5 | F4/F11 | 198*166*171(171) | 8 |
RA12-55 | 12 | 55 | 18.0 | F11/F15 | 229*138*210(235) | 6 |
RA12-5 | 12 | 55 | 17.5 | F11/F15 | 229*138*210(235) | 6 |
RA12-60 | 12 | 60 | 20.5 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 6 |
RA12-65 | 12 | 65 | 21.0 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 6 |
RA12-6 | 12 | 65 | 19.5 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 7 |
RA12-65B | 12 | 65 | 19.5 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 7 |
RA12-70 | 12 | 70 | 22.5 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 6 |
RA12-70S | 12 | 70 | 21.5 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 6 |
RA12-75 | 12 | 75 | 23.5 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 6.5 |
RA12-7 | 12 | 75 | 23.0 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 5.8 |
RA12-75B | 12 | 75 | 22.5 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 5.8 |
RA12-80 | 12 | 80 | 24.0 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 5.5 |
RA12-80A | 12 | 80 | 22.7 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 5.5 |
RA12-80B | 12 | 80 | 22.5 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 5.5 |
RA12-85 | 12 | 85 | 26.0 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(235) | 5.2 |
RA12-90 | 12 | 90 | 28.5 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(235) | 5.2 |
RA12-90A | 12 | 90 | 28.0 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(235) | 5.2 |
RA12-90B | 12 | 90 | 27.5 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(235) | 5.2 |
RA12-100 | 12 | 100 | 30.0 | F5/F12 | 328*172*222(222) | 5 |
RA12-100A | 12 | 100 | 29.0 | F5/F12 | 328*172*222(222) | 5.5 |
RA12-100B | 12 | 100 | 28.5 | F5/F12 | 328*172*222(222) | 5 |
RA12-100S | 12 | 100 | 29.0 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(235) | 4.8 |
RA12-120 | 12 | 120 | 35.0 | F5/F12 | 407*177*225(225) | 4.5 |
RA12-120A | 12 | 120 | 34.0 | F5/F12 | 407*177*225(225) | 4.5 |
RA12-120B | 12 | 120 | 33.5 | F5/F12 | 407*177*225(225) | 4.5 |
RA12-120S | 12 | 110 | 32.0 | F5/F12 | 328*172*215(220) | 4.2 |
RA12-120SA | 12 | 110 | 30.5 | F5/F12 | 328*172*215(220) | 4.2 |
RA12-134 | 12 | 134 | 41.5 | F5/F12 | 344*173*280(285) | 4 |
RA12-145 | 12 | 145 | 44.0 | F5/F12 | 344173*280(285) | 4 |
RA12-150 | 12 | 150 | 44.5 | F5/F12 | 483*170*240(240) | 4 |
RA12-150A | 12 | 150 | 43.7 | F5/F12 | 483*170*240(240) | 4.4 |
RA12-150B | 12 | 150 | 43.0 | F5/F12 | 483*170*240(240) | 4.4 |
RA12-160 | 12 | 160 | 50.0 | F12/F16 | 530*209*214(219) | 4.5 |
RA12-160A | 12 | 160 | 49.5 | F12/F16 | 530*209*214(219) | 4.5 |
RA12-160B | 12 | 160 | 48.5 | F12/F16 | 530*209*214(219) | 4.5 |
RA12-180 | 12 | 180 | 53.0 | F12/F16 | 530*209*214(219) | 4 |
RA12-180A | 12 | 180 | 52.0 | F12/F16 | 530*209*214(219) | 4 |
RA12-180B | 12 | 180 | 51.0 | F12/F16 | 530*209*214(219) | 4 |
RA12-200 | 12 | 200 | 60.0 | F10/F16 | 522*240*219(223) | 4 |
RA12-200A | 12 | 200 | 59.0 | F10 | 522*240*219(223) | 4 |
RA12-200B | 12 | 200 | 58.5 | F10 | 522*240*219(223) | 4 |
RA12-225 | 12 | 225 | 65.0 | F16 | 522*240*219(240) | 3.7 |
RA12-22 | 12 | 225 | 63.5 | F10 | 522*240*219(223) | 3.7 |
RA12-225B | 12 | 225 | 63.0 | F10 | 522*240*219(223) | 3.7 |
RA12-230 | 12 | 230 | 67 | F12 | 521*269*204(209) | 4 |
RA12-240 | 12 | 240 | 69.0 | F10 | 522*240*219(223) | 3.6 |
RA12-240A | 12 | 240 | 67.5 | F10 | 522*240*219(223) | 3.6 |
RA12-240B | 12 | 240 | 66.5 | F10 | 522*240*219(223) | 3.6 |
RA12-260 | 12 | 260 | 74.0 | F14 | 520*268*220(225) | 3.5 |
RA12-260A | 12 | 260 | 72.5 | F14 | 520*268*220(225) | 3.5 |
RA12-260B | 12 | 260 | 72.0 | F14 | 520*268*220(225) | 3.5 |
詞條
詞條說明
鉛酸蓄電池充電運行中特別是在串聯(lián)電池組中,如果對電池組進行過充電,若有品質(zhì)不良的電池常會出現(xiàn)內(nèi)部氣體復(fù)合不良等現(xiàn)象,從而出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象。 因蓄電池屬于貧液式設(shè)計,對氣體的化合留有預(yù)留避道,而如果有"富液"現(xiàn)象,就會阻擋產(chǎn)生的O2擴散到負,降低O2的復(fù)合率,體內(nèi)壓力增大??迫A蓄電池鉛酸蓄電池???科華ups電池???科華膠體蓄電池?
一個能從別人的觀念來看事情,能了解別人心靈活動的人,永遠不必為自己的前途擔(dān)心。 快樂是不好用言語來形容的,因為那是一個人心靈深處一絲絲、微妙的感覺,擁有溫馨的家庭,甜美的愛情,簡單的生活等、的時候,你就會很自然地覺得很快樂的! 梅蘭日蘭蓄電池M2AH2-500 ? ? 蓄電池特點: 完全的密封型免維護設(shè)計 設(shè)計壽命長達10年 迎合了高頻率,深程度放電的需要,大地提高了放電的持
?松下蓄電池在風(fēng)力發(fā)電中的應(yīng)用在小型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備中,蓄電池是重要的輔助設(shè)備之一。蓄電池在直流發(fā)供電系統(tǒng)中起著貯存電能和穩(wěn)定電壓的重要作用。??? ? ? ? 一、松下蓄電池容量的確定?? ? ? ? ? ?松下蓄電池容量配置的是否公道,直接影響風(fēng)力發(fā)電的各項技
北京藍科萬佳科技發(fā)展有限公司 我公司代理蓄電池產(chǎn)品,;如需詳細了解多蓄電池技術(shù)參數(shù)及規(guī)格,請通過以上的聯(lián)系方式聯(lián)系我;我們公司還設(shè)有經(jīng)驗豐富的工程師團隊;對一些疑難解答和方案設(shè)計都有著多年的經(jīng)驗。歡迎致電,我們將熱誠為你服務(wù)?。。?售后解決方案: 1. 對售出的電池我們建立《顧客檔案》,實行跟蹤服務(wù)。 2. 電池售出后,實行隨時電話跟蹤,并執(zhí)行每年至少一次的徹底巡檢,并向顧客報告蓄電池使用情況,
公司名: 北京藍科萬佳科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人: 郭長河
電 話: 15510604740
手 機: 15553660338
微 信: 15553660338
地 址: 北京懷柔懷柔興橋大街一號南樓203
郵 編:
網(wǎng) 址: liuchong1234.cn.b2b168.com
公司名: 北京藍科萬佳科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人: 郭長河
手 機: 15553660338
電 話: 15510604740
地 址: 北京懷柔懷柔興橋大街一號南樓203
郵 編:
網(wǎng) 址: liuchong1234.cn.b2b168.com
安川YRC1000控制柜CPS電源模塊CSRA-CPS01KA
¥8888.00