企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) |
企業(yè)名稱 | 合肥達(dá)捷測繪導(dǎo)航科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91340100664202078A |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 安徽省合肥市馬鞍山路世紀(jì)陽光花園橙陽苑2幢附房19號網(wǎng)點(diǎn) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 姜麗 |
注冊資本 | 200萬元 | 成立日期 | 2007年6月29日 |
營業(yè)期限自 | 2007年6月29日 | 營業(yè)期限至 | 2037年6月25日 |
登記機(jī)關(guān) | 合肥市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年1月16日 |
經(jīng)營范圍 | 衛(wèi)星定位設(shè)備、導(dǎo)航、測繪及計算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù),測繪導(dǎo)航儀器設(shè)備維修,導(dǎo)航設(shè)備、通訊設(shè)備、測繪儀器、測量儀器、光學(xué)儀器、系統(tǒng)集成、電子產(chǎn)品、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、辦公用品、實驗設(shè)備銷售及技術(shù)服務(wù)。 |
相關(guān)分類: 小靈通 衛(wèi)星移動電話 對講機(jī) 車載臺 CDMA電話 3G手機(jī)
相關(guān)地區(qū): 鞍山鐵東區(qū) 鞍山鐵西區(qū) 鞍山立山區(qū) 鞍山千山區(qū) 鞍山臺安縣 鞍山岫巖滿族自治縣 鞍山海城市