企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | 左宏基 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2000-11-16 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 |
企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 指紋讀取器 硬盤拷貝機 英文打字機 虛擬現實軟件 銷毀設備 顯微鏡 望遠鏡夜視儀 條碼及讀卡設備 數字語音室 數字存檔機 數碼講臺手寫屏 收款機 收費系統(tǒng) 身份證閱讀器 閃存卡拷貝機 排隊機 考勤門禁一體機 集團電話交換機 光盤拷貝機 光盤鏡像服務器 光盤打印刻錄機 光標閱卷機 高拍儀 電子講臺/課桌 電教設備 點鈔機 磁盤拷貝機 傳感器 觸感裝置 辦公清洗吸塵設備 VOD系統(tǒng) 3D操控器
相關地區(qū):