企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 冀慧博 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015-06-29 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 汽車(chē)代駕服務(wù),汽車(chē)中介服務(wù),汽車(chē)租賃服務(wù),輪胎的銷(xiāo)售,汽車(chē)裝具 | ||
所屬行業(yè) | 能源 > 張家口能源 | 所屬城市黃頁(yè) | 張家口 |
企業(yè)名稱(chēng) | 工商注冊(cè)號(hào) | ||
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 住所 | ||
類(lèi)型 | 法定代表人 | ||
注冊(cè)資本 | 成立日期 | ||
營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
相關(guān)分類(lèi): 原煤 特殊/專(zhuān)業(yè)能源/燃 太陽(yáng)能設(shè)備 輸電設(shè)備/材料 石油燃料 石油加工設(shè)備 潤(rùn)滑油 氣體 瀝青試驗(yàn)儀器 煤礦設(shè)備 生物能源 節(jié)能設(shè)備 地礦、地震儀器 鍋爐 沼氣設(shè)備 發(fā)電機(jī)/發(fā)電機(jī)組 石油蠟 電源 橋架 電池 泵 煤制品
相關(guān)地區(qū): 張家口橋東區(qū) 張家口橋西區(qū) 張家口宣化區(qū) 張家口下花園區(qū) 張家口宣化縣 張家口張北縣 張家口康??h 張家口沽源縣 張家口尚義縣 張家口蔚縣 張家口陽(yáng)原縣 張家口懷安縣 張家口萬(wàn)全縣 張家口懷來(lái)縣 張家口涿鹿縣 張家口赤城縣 張家口崇禮縣