企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 曾寧安 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2012-02-17 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 計算機領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā),文化藝術(shù)交流策劃咨詢,設(shè)計制作各類廣告,計算機網(wǎng)絡(luò)工程,軟件及輔助設(shè)備 | ||
所屬行業(yè) | IT > 漕涇鎮(zhèn)IT | 所屬城市黃頁 | 金山區(qū) > 漕涇鎮(zhèn) |
企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | ||
經(jīng)營范圍 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 上海石化 上海朱涇 上海楓涇 上海張堰 上海亭林 上海呂巷 上海廊下 上海金山衛(wèi) 上海漕涇 上海山陽 上海金山工業(yè)區(qū)