企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 蜀山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 合肥市 > 蜀山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 合肥申升科學(xué)儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91340100055773895T |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)望江西路203號(hào)金色名郡1幢504室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 呂俊華 |
注冊(cè)資本 | 300萬元 | 成立日期 | 2012年10月17日 |
營業(yè)期限自 | 2012年10月17日 | 營業(yè)期限至 | 2032年10月15日 |
登記機(jī)關(guān) | 合肥市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年12月19日 |
經(jīng)營范圍 | 科學(xué)儀器研發(fā)、銷售;實(shí)驗(yàn)儀器、教學(xué)儀器、化學(xué)試劑(除危險(xiǎn)品)、計(jì)算機(jī)、辦公自動(dòng)化產(chǎn)品、家用電器、工藝禮品銷售;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程;*監(jiān)控系統(tǒng)工程;智能布線工程;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及咨詢。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 合肥瑤海區(qū) 合肥廬陽區(qū) 合肥蜀山區(qū) 合肥包河區(qū) 合肥長(zhǎng)豐縣 合肥肥東縣 合肥肥西縣 合肥廬江縣 合肥巢湖市