企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 電子皮帶秤,稱重給料機,電子皮帶秤,稱重給料機,傳感器,儀表 |
企業(yè)名稱 | 徐州基石測控技術(shù)有限公司 | 工商注冊號 | 320306000016857 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 徐州新城區(qū)吉田商務(wù)廣場B棟1-522號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 周生杰 |
注冊資本 | 200萬元人民幣 | 成立日期 | 2013-05-16 |
營業(yè)期限自 | 2013-05-16 | 營業(yè)期限至 | 2028-05-15 |
登記機關(guān) | 徐州市云龍區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016-03-23 |
經(jīng)營范圍 | 皮帶輸送設(shè)備及配件、工業(yè)稱重設(shè)備及自動化測控設(shè)備的開發(fā)、銷售服務(wù);計算機技術(shù)、通訊設(shè)備技術(shù)的開發(fā)服務(wù);儀器儀表、工礦機械配件、電子產(chǎn)品、電線電纜、除鐵設(shè)備、采樣設(shè)備銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 徐州鼓樓區(qū) 徐州云龍區(qū) 徐州賈汪區(qū) 徐州泉山區(qū) 徐州銅山區(qū) 徐州豐縣 徐州沛縣 徐州睢寧縣 徐州新沂市 徐州邳州市