企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 觸摸開關(guān),網(wǎng)關(guān),智能插座,智能化產(chǎn)品 |
企業(yè)名稱 | 深圳市康捷登科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300082482241L |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區(qū)大浪辦事處大浪社區(qū)浪榮路口明君工業(yè)園C棟2樓 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 朱建生 |
注冊(cè)資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年11月04日 |
營業(yè)期限自 | 2013年11月04日 | 營業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*龍華局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年03月11日 |
經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。^電子產(chǎn)品、家用電器、充電器、計(jì)算機(jī)零配件、多媒體音箱、收音機(jī)、塑料制品、鞋、普通插座、配電開關(guān)控制設(shè)備、照明器具、玩具的生產(chǎn)、加工及銷售。 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測 OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)