企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳世洲 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 22 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2006 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 1 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 其他 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 武漢市江夏區(qū)楊橋湖大道13號(hào)創(chuàng)智天地5棟B座603 |
主要客戶 | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://nanxingshop15.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 湖北變壓器繞組變形測(cè)試儀,湖北調(diào)頻諧振試驗(yàn)裝置,武漢氣體定性檢漏儀,武漢智能型電導(dǎo)鹽密儀,湖北互感器綜合測(cè)試儀 | ||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 江夏區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 武漢市 > 江夏區(qū) |
企業(yè)名稱 | 武漢南星電力科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914201007819976747 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)東信路SBI創(chuàng)業(yè)街10號(hào)樓A座702室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 陳世洲 |
注冊(cè)資本 | 2,160萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2006年2月20日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年2月20日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2026年2月19日 |
登記機(jī)關(guān) | 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 核準(zhǔn)日期 | 2015年6月29日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電力設(shè)備、電子測(cè)試設(shè)備、智能在線監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件、自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電器、電線、電料的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)