企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 浙江省儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱(chēng) | 樂(lè)清市倍能自動(dòng)化有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 330382000286190 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)薛宅村 |
類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 劉小濤 |
注冊(cè)資本 | 30 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013年09月27日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年09月27日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2023年09月26日 |
登記機(jī)關(guān) | 樂(lè)清市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2013年09月27日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置、編碼器、傳感器、光電器件、光學(xué)儀器及配件、聯(lián)軸器、電子元件及組件、儀器儀表、伺服電機(jī)及伺服驅(qū)動(dòng)器、自動(dòng)化設(shè)備制造、加工、銷(xiāo)售、安裝;傳感器技術(shù)研發(fā);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 |
相關(guān)分類(lèi): 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱(chēng)重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無(wú)線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺(jué)/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車(chē)傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū):