企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 電子配件,幼教打卡一體機(jī),電子配件 |
企業(yè)名稱 | 廣州帷策智能科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9144010667972678XU |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)體育東路136,138號1308單元(**辦公用途) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 沈** |
注冊資本 | 1000萬 | 成立日期 | 2008年08月22日 |
營業(yè)期限自 | 2008年08月22日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*天河分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月10日 |
經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī)批發(fā);軟件零售;地理信息加工處理;電子產(chǎn)品零售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);電子產(chǎn)品批發(fā);企業(yè)管理咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);軟件批發(fā);信息電子技術(shù)服務(wù);市場營銷策劃服務(wù);計(jì)算機(jī)零售;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 指紋讀取器 硬盤拷貝機(jī) 英文打字機(jī) 虛擬現(xiàn)實(shí)軟件 銷毀設(shè)備 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡夜視儀 條碼及讀卡設(shè)備 數(shù)字語音室 數(shù)字存檔機(jī) 數(shù)碼講臺(tái)手寫屏 收款機(jī) 收費(fèi)系統(tǒng) 身份證閱讀器 閃存卡拷貝機(jī) 排隊(duì)機(jī) 考勤門禁一體機(jī) 集團(tuán)電話交換機(jī) 光盤拷貝機(jī) 光盤鏡像服務(wù)器 光盤打印刻錄機(jī) 光標(biāo)閱卷機(jī) 高拍儀 電子講臺(tái)/課桌 電教設(shè)備 點(diǎn)鈔機(jī) 磁盤拷貝機(jī) 傳感器 觸感裝置 辦公清洗吸塵設(shè)備 VOD系統(tǒng) 3D操控器
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)