企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 閔行區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 閔行區(qū) |
企業(yè)名稱 | 上海玉階電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市松江區(qū)松米路2號12幢288室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張長取 |
注冊資本 | 50.000000 **民幣 | 成立日期 | 2014-03-11 |
營業(yè)期限自 | 2014-03-11 | 營業(yè)期限至 | 2034-03-10 |
登記機(jī)關(guān) | 松江市監(jiān)局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014-03-11 |
經(jīng)營范圍 | 電子科技、軟件技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)科技、自動化控制技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),通訊設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備(除計算機(jī)信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)、電子產(chǎn)品、儀器儀表(除計量器具)、傳感器、自動化控制設(shè)備批發(fā)零售,計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)(除互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所),通訊儀器儀表(除計量器具)生產(chǎn)、加工。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)