企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 機械行業(yè)、企事業(yè)單位、金融行業(yè)等等 | 主要市場 | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 廣州市IT | 所屬城市黃頁 | 廣州市 |
企業(yè)名稱 | 廣東南方信息*產(chǎn)業(yè)基地有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440000759246006J |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣東省廣州市蘿崗區(qū)廣州**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)彩頻路9號1201A |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 宋國琴 |
注冊資本 | 3750**民幣元 | 成立日期 | 2004年03月19日 |
營業(yè)期限自 | 2004年03月19日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關(guān) | 廣東省工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年02月18日 |
經(jīng)營范圍 | 計算機軟、硬件及電子產(chǎn)品的研究、開發(fā)、銷售;計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);計算機信息系統(tǒng)集成;貨物和技術(shù)進出口;經(jīng)地區(qū)密碼管理機構(gòu)批準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)(**軟件生產(chǎn));經(jīng)地區(qū)*審批并通過*檢測機構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測的商用密碼產(chǎn)品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)