企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 蔣濤 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊地 | 浙江/杭州市濱江區(qū) |
注冊資金 | 成立時間 | 2012 年 | |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | **企業(yè)、**、*門等 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 杭州銀行城北支行 |
銀行帳號 | 3301040160000763162 | ||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀,綜測儀,示波器,信號發(fā)生器,頻譜分析儀,模塊及系統(tǒng),掃描儀,功率計, |
企業(yè)名稱 | 杭州玻色子通信科技有限公司 | 工商注冊號 | 330108000106957 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市西湖區(qū)文三路90號27幢1203室 |
類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 姚紅鋒 |
注冊資本 | 1000 萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年10月18日 |
營業(yè)期限自 | 2012年10月18日 | 營業(yè)期限至 | 2032年10月17日 |
登記機關(guān) | 杭州市高新區(qū)(濱江)工商行政* | 核準日期 | 2012年10月18日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢:計算機軟件,通信電子產(chǎn)品;批發(fā)、零售、租賃、維修:通信電子檢驗檢測設(shè)備,機械設(shè)備,儀器儀表;服務(wù):成年人的非證書勞動職業(yè)技能培訓(涉及審批的項目除外);貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目**許可后方可經(jīng)營);其他*報經(jīng)審批的一切合法項目 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市