企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 徐林法 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 江蘇/蘇州市吳中區(qū) |
注冊資金 | 成立時間 | 1988 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 1000臺 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營地點 | 全國;江蘇;上海;北京;天津;浙江; |
主要客戶 | 機械制造,焊接設(shè)備 | 主要市場 | |
廠房面積 | 15000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 蘇州銀行股份有限公司東山支行 | 銀行帳號 | 7066601871120187001003 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 機械 > 吳中區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 吳中區(qū) |
企業(yè)名稱 | 蘇州市來福機械有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913205067365294176 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州市吳中區(qū)東山鎮(zhèn)擺渡口村 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 徐林法 |
注冊資本 | 100 **民幣 | 成立日期 | 2002-04-03 |
營業(yè)期限自 | 2002-04-03 | 營業(yè)期限至 | 2022-04-02 |
登記機關(guān) | 蘇州市吳中區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2002-04-03 |
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)、加工、銷售:機械零配件、沖壓件、注塑件;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 直角坐標(biāo)型機器人 圓柱坐標(biāo)型機器人 通用型機器人 水平多關(guān)節(jié)機器人 噴涂型機器人 焊接型機器人 并聯(lián)型機器人 搬運型機器人
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市