企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李朝陽(yáng) |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 湖南/長(zhǎng)沙 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2008 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);**; | |
主要客戶 | 粉末冶金、硬質(zhì)合金、有色金屬、新材料、教學(xué)等領(lǐng)域 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 1500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 岳麓區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 長(zhǎng)沙 > 岳麓區(qū) |
企業(yè)名稱 | 長(zhǎng)沙*精密儀器有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 430104000008775 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)谷苑路229號(hào)海憑園生產(chǎn)廠房二棟N單元5層501號(hào)房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李朝陽(yáng) |
注冊(cè)資本 | 500**民幣 | 成立日期 | 2008年5月7日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年5月7日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2058年5月6日 |
登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市工商行政***產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年1月26日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表的研發(fā)、加工、銷售;金屬粉未產(chǎn)品的研發(fā)與銷售;精密儀器標(biāo)準(zhǔn)樣品的研發(fā)與銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。(涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,憑許可證或?qū)徟募娇山?jīng)營(yíng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) 長(zhǎng)沙天心區(qū) 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) 長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū) 長(zhǎng)沙雨花區(qū) 長(zhǎng)沙望城區(qū) 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)縣 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)市