企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負責(zé)人 | 李建海 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 中國 河南 焦作 |
注冊資金 | 成立時間 | 1999 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 30.00臺 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 糧食收購點、化肥廠、化工廠 | 主要市場 | |
廠房面積 | 3390.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 農(nóng)機 > 河南省農(nóng)機 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 修武縣利民機械有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410821674126486K |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 周莊鄉(xiāng)劉莊村 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李建海 |
注冊資本 | 1,100萬元 | 成立日期 | 1999年5月30日 |
營業(yè)期限自 | 1999年5月30日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關(guān) | 修武縣工商行政* | 核準日期 | 2016年5月20日 |
經(jīng)營范圍 | 糧油機械加工.計量設(shè)備.自動化設(shè)計及安裝,進出口貿(mào)易*** |
相關(guān)分類: 肥料制粒設(shè)備 肥料提升輸送設(shè)備 肥料生產(chǎn)線 肥料篩分設(shè)備 肥料配料設(shè)備 肥料冷卻設(shè)備 肥料混合攪拌設(shè)備 肥料干燥設(shè)備 肥料粉碎設(shè)備 肥料定量包裝秤
相關(guān)地區(qū):