企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 范釗偉 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 廣東 深圳 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);日本;南美;東亞;東南亞;上海;浙江;閩臺(tái);中國(guó)香港;北京;廣東; | |
主要客戶 | 小批量生產(chǎn)商 批發(fā) 研發(fā) 等 | 主要市場(chǎng) | 醫(yī)用;電子;電工;電器;**;機(jī)械;航空航天;道路交通;通信;儀器儀表; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 福田區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 深圳市 > 福田區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市創(chuàng)捷思電子有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300349632190L |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道中航路亞洲電子商場(chǎng)二期國(guó)利大廈3樓N3B110 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 范釗偉 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2015年07月17日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年07月17日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*福田局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年07月17日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | IC集成電路、二三極管、連接器、電容電阻、電子元器件的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷售。^ |
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無(wú)功功率表 萬(wàn)用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)