企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 孫靜 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇/無(wú)錫 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
主要客戶 | 各類工廠 | 廠房面積 | 500 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 示波器,穩(wěn)壓器,直流電源,UPS電源,變頻電源,示波器 |
企業(yè)名稱 | 無(wú)錫安耐斯電子科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320202000104049 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無(wú)錫市新區(qū)天山路8-2107 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 孫靜 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013-01-07 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-01-07 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 無(wú)錫市新吳區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014-12-23 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);儀器儀表、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、通用機(jī)械及配件、電氣機(jī)械及器材、化工產(chǎn)品及原料(不含危險(xiǎn)品)、五金交電、辦公用品、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備(不含無(wú)線電**設(shè)備)的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 無(wú)錫崇安區(qū) 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū) 無(wú)錫北塘區(qū) 無(wú)錫錫山區(qū) 無(wú)錫惠山區(qū) 無(wú)錫濱湖區(qū) 無(wú)錫江陰市 無(wú)錫宜興市 無(wú)錫新吳區(qū)