企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 曾新娥 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 湖南 長(zhǎng)沙 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2009 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);湖南;湖北;廣東; | |
主要客戶 | 高等院校、科研院所、企事業(yè)單位 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 工行長(zhǎng)沙市中山路支行 |
銀行帳號(hào) | 1901002009020138144 | ||
主要市場(chǎng) | 農(nóng)業(yè);儀器儀表;**;機(jī)構(gòu)單位;電力;其它;能源;化工;機(jī)械; | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 儀器設(shè)備,光譜儀,搖床,離心機(jī),滅菌器,干燥箱,純水機(jī),色譜,電導(dǎo)率儀,激光粒度儀 |
企業(yè)名稱 | 長(zhǎng)沙大旗儀器設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91430104694023855G |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)咸嘉湖街道金星大道美林銀谷*7幢22層2212房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 曾新娥 |
注冊(cè)資本 | 100**民幣 | 成立日期 | 2009年9月10日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2009年9月10日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2039年9月9日 |
登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市工商行政*岳麓分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年10月9日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 測(cè)控儀器儀表、機(jī)電設(shè)備的銷售、安裝調(diào)試及技術(shù)咨詢服務(wù);實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的銷售及技術(shù)咨詢;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但地區(qū)限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(不含未經(jīng)審批的前置審批和許可項(xiàng)目,涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) 長(zhǎng)沙天心區(qū) 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) 長(zhǎng)沙開福區(qū) 長(zhǎng)沙雨花區(qū) 長(zhǎng)沙望城區(qū) 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)縣 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)市