企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳開萍 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 1000臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);東南亞; | |
主要客戶 | 電工 | 廠房面積 | 150 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | 農(nóng)行工業(yè)區(qū)支行 |
銀行帳號(hào) | 03327010040033310 | ||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電氣檢修設(shè)備,電子產(chǎn)品,高壓檢測(cè)儀器儀表,橡膠絕緣制品,電線電纜 |
企業(yè)名稱 | 上海蘇雨電氣科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913101133510575191 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市寶山區(qū)寶楊路2026號(hào)513室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 陳開萍 |
注冊(cè)資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2015年7月24日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年7月24日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2025年7月23日 |
登記機(jī)關(guān) | 寶山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年7月24日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事電氣科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);電氣檢測(cè)設(shè)備、電子產(chǎn)品、高壓測(cè)試儀器儀表、機(jī)電檢修設(shè)備、橡膠絕緣制品、電線電纜的銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 上海友誼路 上海吳淞 上海張廟 上海羅店 上海大場(chǎng) 上海楊行 上海月浦 上海羅涇 上海顧村 上海高境 上海廟行 上海淞南