企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 韓麗東 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 中國 浙江 寧波 |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2012 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 200.00臺 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國;西歐;非洲;港澳臺地區(qū);東歐;大洋洲;東亞;日本;**;東南亞;北美;南美; |
主要客戶 | 外貿(mào)公司,代加工, | 廠房面積 | 1000 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | 寧波銀行湖東支行營業(yè)部 |
銀行帳號 | 21010122000478621 | ||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 實(shí)驗(yàn)室儀器,經(jīng)濟(jì)型冷凍干燥機(jī),小型真空冷凍干燥機(jī),食品冷凍干燥機(jī),高溫冷凍干燥機(jī) |
企業(yè)名稱 | 寧波市雙嘉儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330201599478640G |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 寧波杭州灣新區(qū)濱海一路389號 |
類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 韓麗東 |
注冊資本 | 100 **民幣 | 成立日期 | 2012-08-07 |
營業(yè)期限自 | 2012-08-07 | 營業(yè)期限至 | 2062-08-06 |
登記機(jī)關(guān) | 寧波市市場監(jiān)督*杭州灣新區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2012-08-07 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、辦公設(shè)備的制造、加工、批發(fā)、零售。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū):