企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 周繼剛 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2008 年 | |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國; | |
主要客戶 | 大專院校 廠礦企業(yè) | 主要市場 | 電子;電工;機(jī)械;化工;五金; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國工商銀行上海市奉賢支行 | 銀行帳號(hào) | 1001780409300278070 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 楊浦區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 楊浦區(qū) |
企業(yè)名稱 | 上海越磁電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310120682280934N |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市奉賢區(qū)目華北路388號(hào)471室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 周繼剛 |
注冊(cè)資本 | 30.000000 **民幣 | 成立日期 | 2008-12-15 |
營業(yè)期限自 | 2008-12-15 | 營業(yè)期限至 | 2018-12-14 |
登記機(jī)關(guān) | 奉賢區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2008-12-15 |
經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī)科技、醫(yī)療科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,儀器儀表、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、一類醫(yī)療器械、日用百貨、文化用品、健身器材、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)的批發(fā)、零售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 上海定海 上海平?jīng)雎?/a> 上海江浦路 上海四平路 上??亟?/a> 上海長白新村 上海延吉新村 上海殷行 上海大橋 上海五角場 上海新江灣城 上海五角場