企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 李紅 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 廣東/廣州 |
注冊資金 | 成立時間 | 2006 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 電子工廠,電源廠,研發(fā),高校,實驗室 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 中信銀行廣州分行 |
銀行帳號 | 74430 20182 20008 9218 | ||
主要市場 | 儀器儀表;電工;電子;**;電器;航空航天;照明;工程及工程設(shè)計;電力; | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 示波器探頭,高壓探頭,差分探頭,電流探頭,高壓放大器,高壓電表,電流測試環(huán) |
企業(yè)名稱 | 廣州德肯電子有限公司 | 工商注冊號 | 440108000028758 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州**產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城光譜西路69號創(chuàng)意中心B208-211室 |
類型 | 一人有限責任公司 | 法定代表人 | 李紅 |
注冊資本 | 300萬 | 成立日期 | 2006年07月04日 |
營業(yè)期限自 | 2006年07月04日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關(guān) | 廣州市工商行政*蘿崗分局 | 核準日期 | 2014年08月25日 |
經(jīng)營范圍 | 電子測量儀器制造;電子元件制造;電子器件制造;電工儀器儀表制造;儀器儀表修理;電氣設(shè)備修理;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)