企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 湖里區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廈門 > 湖里區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廈門天研儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350200685287912A |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈617A室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 邱雅真 |
注冊(cè)資本 | 65.000000**民幣 | 成立日期 | 2009年7月2日 |
營業(yè)期限自 | 2009年7月2日 | 營業(yè)期限至 | 2029年7月01日 |
登記機(jī)關(guān) | 廈門市市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年3月15日 |
經(jīng)營范圍 | 儀器、儀表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢與服務(wù)。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)