企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 鐘太良 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 廣東 東莞 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 1000臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);西歐;非洲;東歐;日本;東亞;**;北美;東南亞;南美; |
主要客戶 | 山洪災(zāi)害,中小河流,水庫(kù)監(jiān)測(cè),防汛抗旱,水資源,大小河流、水庫(kù)、蓄水池、污水渠、江河湖泊等 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 307 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶銀行 | 東莞銀行股份有限公司西平支行 | 銀行帳號(hào) | 520000917003328 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南城街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 東莞市 > 南城街道 |
企業(yè)名稱 | 東莞市海川博通信息科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9144190007674425XM |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 東莞市南城區(qū)周溪工業(yè)區(qū)眾利路84號(hào)高盛科技園(北區(qū))B座之*四層01室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 鐘太良 |
注冊(cè)資本 | 50**民幣元 | 成立日期 | 2013年08月29日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年08月29日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 東莞市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月01日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 水文信息化系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn);儀器儀表的研發(fā)、產(chǎn)銷;技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、軟件開(kāi)發(fā)、銷售:計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,水文信息化工程及產(chǎn)品,交通智能化工程及產(chǎn)品,醫(yī)療數(shù)字化工程及產(chǎn)品,建筑智能化工程及產(chǎn)品,環(huán)境信息化工程及產(chǎn)品,能源智能化工程及產(chǎn)品,工業(yè)自動(dòng)化工程及產(chǎn)品,電力工程及產(chǎn)品,機(jī)電工程及產(chǎn)品,電子工程及產(chǎn)品,教育信息化工程及產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見(jiàn)度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 東莞東城 東莞南城 東莞萬(wàn)江 東莞莞城 東莞石碣 東莞石龍 東莞茶山 東莞石排 東莞企石 東莞橫瀝 東莞橋頭 東莞謝崗 東莞東坑 東莞常平 東莞寮步 東莞樟木頭 東莞大朗 東莞黃江 東莞清溪 東莞塘廈 東莞鳳崗 東莞大嶺山 東莞長(zhǎng)安 東莞虎門(mén) 東莞厚街 東莞沙田 東莞道滘 東莞洪梅 東莞麻涌 東莞望牛墩 東莞中堂 東莞高埗 東莞松山湖