企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 焊接切割 > 焊接切割 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱 | 上海谷云信息科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310112001227771 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市閔行區(qū)虹梅南路1755號(hào)一幢一層M1062室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 唐甫桃 |
注冊(cè)資本 | 20.000000**民幣 | 成立日期 | 2012年11月23日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年11月23日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2022年11月22日 |
登記機(jī)關(guān) | 閔行區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2012年11月23日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事信息科技、電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),動(dòng)漫設(shè)計(jì),軟件開發(fā),計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)、通訊設(shè)備的銷售。 【企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營(yíng)】 |
相關(guān)分類: 渦流檢測(cè) 實(shí)時(shí)成像檢測(cè)機(jī) 射線探傷機(jī) 磁粉檢測(cè)機(jī) 超聲波探傷機(jī) 測(cè)溫儀 測(cè)厚儀
相關(guān)地區(qū):