企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天河區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 天河區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州市依通儀器設(shè)備有限公司 | 工商注冊號 | 440106000425763 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)中山大道8號天河購物中心1705室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張雷 |
注冊資本 | 50萬 | 成立日期 | 2002年03月27日 |
營業(yè)期限自 | 2002年03月27日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關(guān) | 廣州市工商行政*天河分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年05月28日 |
經(jīng)營范圍 | 儀器儀表批發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);商品信息咨詢服務(wù);環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù);儀器儀表修理;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)