企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳月嫦 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江/溫州 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2008 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);西歐;東歐;南美;北美;東南亞; | |
主要客戶(hù) | 工廠 經(jīng)銷(xiāo)商 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 4000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 浙江省儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱(chēng) | 樂(lè)清市伊萊科電氣有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913303826795504895 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 樂(lè)清經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)緯十八路301號(hào)B幢*四層 |
類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 陳月嫦 |
注冊(cè)資本 | 100 **民幣 | 成立日期 | 2008-08-19 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008-08-19 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 樂(lè)清市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2008-08-19 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備、儀器儀表、五金工具、氣動(dòng)液壓設(shè)備、電力金具、電子產(chǎn)品、家具用品、日用百貨、辦公用品、高低壓電器及配件、變壓器、斷路器、電線(xiàn)電纜、汽車(chē)配件、墻壁開(kāi)關(guān)、節(jié)能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、安防設(shè)備、金屬材料、塑料件銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 |
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線(xiàn)儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū):