企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶(hù)銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 粗糙度儀 |
企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)楚凱(武漢)汽車(chē)零部件有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9142011378449911X1 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 武漢市漢南區(qū)紗帽街興四路146號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張紅 |
注冊(cè)資本 | 3,000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2006年4月10日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年4月10日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年4月5日 |
登記機(jī)關(guān) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))行政審批局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年9月25日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 汽車(chē)零部件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;行政法規(guī)限制的項(xiàng)目**證后方可經(jīng)營(yíng))。 |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽(yáng)區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)