企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳志強(qiáng) |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 山東/臨沂 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國;東南亞;非洲;港澳臺(tái)地區(qū); | |
主要客戶 | 全國工具行業(yè)代理商,批發(fā)商,公司工具配套 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行臨沂河?xùn)|支行 |
銀行帳號(hào) | 15-87310104025314 | ||
主要市場 | 機(jī)械;**;汽車;儀器儀表;五金;電子;電工;電器;工程及工程設(shè)計(jì);礦業(yè); | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 五金工具,電動(dòng)工具,五金工具,電動(dòng)工具,木工工具 |
企業(yè)名稱 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)美科工具有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 371312200007586 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲街道辦事處三官廟村 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 陳志強(qiáng) |
注冊(cè)資本 | 20萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年04月07日 |
營業(yè)期限自 | 2013年04月07日 | 營業(yè)期限至 | 2023年04月07日 |
登記機(jī)關(guān) | 臨沂市河?xùn)|區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2013年04月07日 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:五金工具、電動(dòng)工具、勞保工具、勞保用品、起重工具、建筑機(jī)械、電工電料。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 臨沂蘭山區(qū) 臨沂羅莊區(qū) 臨沂河?xùn)|區(qū) 臨沂沂南縣 臨沂郯城縣 臨沂沂水縣 臨沂蘭陵縣 臨沂費(fèi)縣 臨沂平邑縣 臨沂莒南縣 臨沂蒙陰縣 臨沂臨沭縣